首都大学東京(東京都立大学)硬式野球部の歴史 |
|
近年の沿革
平成16年までの東京都立大学の硬式野球部
が母体である。昭和50年代には1部で頑張っていたチームであった
が、平成に入ってからは2部で4位が最高という、2部の下位チー
ムという位置づけになる。そしてついには平成5年春後の入れ替え
戦で西東京科学大に敗れて3部転落。以後3部では圧倒的に強いの
だが、2部ではなかなか勝てない状態で2〜3部を何度か行ったり
来たりしていた。
ところが、平成14年春後の入れ替え戦で3部から2部に昇格すると
翌シーズンには、いきなり2部優勝で1部に挑戦。この入れ替え戦
では敗れたものの1年後の平成15年秋の入れ替え戦で2勝1敗で杏
林大を下し、久々の1部昇格を果たした。
近年は、2005年4月より東京都立大学・東京都立科学技術大学・
東京都立保険科学大学・東京都立短期大学とが合併し、公立大学法
人首都大学東京が創設されたため、都立大学の野球部も東京都立科
学技術大学の硬式野球部と合併した。加えて学生数も2倍に増加し
たので、これまでは部員数がなかなか安定していなかったが、合併
後は今までよりも増えてきている。 2006年度からは看護学部などの旧東京都立保健科学大学からも入部が見られ、拡大傾向にある。
※東京新大学野球連盟のホームページより一部を引用。
| シーズン | 部 | 戦績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平成22年春 | 2部 | 2位(7勝3敗) | |
| 平成21年秋 | 2部 | 5位(4勝6敗) | |
| 平成21年春 | 3部 | 1位(9勝1敗) | 入替戦2勝で2部昇格 |
| 平成20年秋 | 3部 | 1位(9勝1敗) | 入替戦1勝2敗で敗退 |
| 平成20年春 | 3部 | 2位(7勝3敗) | |
| 平成19年秋 | 2部 | 6位(2勝8敗) | 入替戦1勝2敗で3部降格 |
| 平成19年春 | 2部 | 3位(5勝5敗) | 麻疹休講で最終戦で不戦敗 |
| 平成18年秋 | 2部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成18年春 | 3部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦2勝0敗で2部昇格 |
| 平成17年秋 | 3部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 平成17年春 | 3部 | 2位(7勝3敗) | |
| 平成16年秋 | 2部 | 6位(3勝7敗) | 最下位決定プレーオフで6位 入 れ替え戦0勝2敗で3部降格 |
| 平成16年春 | 1部 | 6位(0勝10敗、勝ち点0) | 入れ替え戦0勝2敗で2部降格 |
| 平成15年秋 | 2部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦2勝1敗で1部昇格 |
| 平成15年春 | 2部 | 3位(6勝4敗) | |
| 平成14年秋 | 2部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 平成14年春 | 3部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦2勝0敗で2部昇格 |
| 平成13年秋 | 3部 | 4位(5勝5敗) | |
| 平成13年春 | 3部 | 2位(8勝2敗) | 優勝決定プレーオフで2位 |
| 平成12年秋 | 2部 | 6位(2勝8敗) | 最下位決定プレーオフで6位 入 れ替え戦1勝2敗で3部降格 |
| 平成12年春 | 2部 | 5位(2勝6敗2分) | |
| 平成11年秋 | 3部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦2勝1敗で2部昇格 |
| 平成11年春 | 3部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 平成10年秋 | 3部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成10年春 | 3部 | 1位(9勝1分) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 平成9年秋 | 3部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 平成9年春 | 3部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 平成8年秋 | 3部 | 4位(5勝5敗) | |
| 平成8年春 | 2部 | 6位(3勝7敗) | 入れ替え戦1勝2敗で3部降格 |
| 平成7年秋 | 2部 | 6位(2勝8敗) | 入れ替え戦2勝0敗で2部残留 |
| 平成7年春 | 3部 | 1位(6勝4敗) | 入れ替え戦2勝0敗で2部昇格 |
| 平成6年秋 | 3部 | 2位(6勝3敗1分) | |
| 平成6年春 | 3部 | 2位(6勝4敗) | |
| 平成5年秋 | 3部 | 3位 | |
| 平成5年春 | 2部 | 6位(1勝9敗) | 入れ替え戦で3部降格 |
| 平成4年秋 | 2部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成4年春 | 2部 | 5位(3勝7敗) | |
| 平成3年秋 | 2部 | 5位(2勝7敗1分) | |
| 平成3年春 | 2部 | 5位(3勝7敗) | |
| 平成2年秋 | 2部 | 4位 | |
| 平成2年春 | 2部 | 5位(2勝8敗) | |
| 平成1年秋 | 2部 | 4位(5勝5敗) | |
| 平成1年春 | 2部 | 1位(9勝1分) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 昭和63年秋 | 2部 | 2位(8勝2敗) | |
| 昭和63年春 | 2部 | 2位(8勝2敗) | |
| 昭和62年秋 | 1部 | 6位(2勝10敗、勝ち点0) | 入れ替え戦1勝2敗で2部降格 |
| 昭和62年春 | 1部 | 4位(5勝7敗、勝ち点2) | |
| 昭和61年秋 | 1部 | 5位(3勝8敗、勝ち点1) | |
| 昭和61年春 | 1部 | 6位(1勝10敗、勝ち点0) | 入れ替え戦2勝0敗で1部残留 |
| 昭和60年秋 | 1部 | 5位(3勝9敗、勝ち点1) | |
| 昭和60年春 | 1部 | 6位(2勝8敗、勝ち点1) | 入れ替え戦で1部残留 |
| 昭和59年秋 | 1部 | 4位(4勝8敗、勝ち点1) | |
| 昭和59年春 | 1部 | 5位(4勝9敗、勝ち点1) | |
| 昭和58年秋 | 1部 | 5位(4勝8敗、勝ち点2) | |
| 昭和58年春 | 1部 | 6位(1勝10敗1分、勝ち点0) | 入れ替え戦で1部残留 |
| 昭和57年秋 | 2部 | 1位(3勝1敗1分) | 入れ替え戦2勝0敗で1部昇格 |
| 昭和57年春 | 2部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦で敗退 |
| 昭和56年秋 | 1部 | 6位(0勝10敗、勝ち点0) | 入れ替え戦で0勝2敗で2部降格 |
| 昭和56年春 | 1部 | 6位(0勝10敗、勝ち点0) | 入れ替え戦で1部残留 |
| 昭和55年秋 | 1部 | 5位(3勝7敗) | |
| 昭和55年春 | 1部 | 5位(3勝8敗、勝ち点1) | |
| 昭和54年秋 | 2部 | 1位 | 入れ替え戦2勝1敗で1部昇格 |
| 昭和54年春 | 2部 | 2位 | |
| 昭和53年秋 | 2部 | 2位(3勝2敗) | |
| 昭和53年春 | 2部 | 3位(2勝3敗) | |
| 昭和52年秋 | 2部 | 3位(7勝2敗) | |
| 昭和52年春 | 2部 | 2位(6勝2敗) | |
| 昭和51年秋 | 1部 | 6位 | 入れ替え戦で2部降格 |
| 昭和51年春 | 2部 | 1位(6勝1敗) | 優勝決定プレーオフで1位 入れ 替え戦で1部昇格 |
| 昭和50年秋 | 2部 | 1位(6勝1分) | 優勝決定プレーオフで1位 入れ 替え戦1勝2敗で敗退 |
| 昭和50年春 | 2部 | 4位 | |
![]() |
|
|
| |